1 : San José-Cartago
Alertas Actuales
Horarios
Oreamuno
|
Los Ángeles (Basilica)
|
Estación Cartago
|
Tres Ríos
|
UACA
|
CFIA
|
Ulatina
|
UCR
|
Estación Atlántico
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
— | 5:20am | 5:30am | 5:51am | 5:59am | 6:07am | 6:11am | 6:15am | 6:21am |
— | — | 6:00am | 6:21am | 6:29am | 6:37am | 6:41am | 6:45am | 6:51am |
6:15am | 6:20am | 6:30am | 6:51am | 6:59am | 7:07am | 7:11am | 7:15am | 7:21am |
— | — | 7:00am | 7:21am | 7:29am | 7:37am | 7:41am | 7:45am | 7:51am |
— | 7:30am | 7:35am | 7:56am | 8:04am | 8:12am | 8:16am | 8:20am | 8:26am |
— | 8:26am | 8:30am | 8:51am | 8:59am | 9:07am | 9:11am | 9:15am | 9:21am |
— | — | 9:00am | 9:21am | 9:29am | 9:37am | 9:41am | 9:45am | 9:51am |
— | 4:00pm | 4:05pm | 4:26pm | 4:34pm | 4:42pm | 4:46pm | 4:50pm | 4:56pm |
— | — | 4:30pm | 4:51pm | 4:59pm | 5:07pm | 5:11pm | 5:15pm | 5:21pm |
— | 5:00pm | 5:05pm | 5:26pm | 5:34pm | 5:42pm | 5:46pm | 5:50pm | 5:56pm |
— | — | 5:35pm | 5:56pm | 6:04pm | 6:12pm | 6:16pm | 6:20pm | 6:26pm |
— | 5:55pm | 6:00pm | 6:21pm | 6:29pm | 6:37pm | 6:41pm | 6:45pm | 6:51pm |
— | — | 6:30pm | 6:51pm | 6:59pm | 7:07pm | 7:11pm | 7:15pm | 7:21pm |
— = No hay servicio en esta parada
Estación Atlántico
|
UCR
|
Ulatina
|
CFIA
|
UACA
|
Tres Ríos
|
Estación Cartago
|
Los Ángeles (Basilica)
|
Oreamuno
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6:30am | 6:34am | 6:38am | 6:42am | 6:49am | 6:58am | 7:22am | 7:25am | — |
7:31am | 7:35am | 7:39am | 7:43am | 7:50am | 7:59am | 8:23am | 8:26am | — |
7:55am | 7:59am | 8:03am | 8:07am | 8:14am | 8:23am | 8:47am | — | — |
3:00pm | 3:04pm | 3:08pm | 3:12pm | 3:19pm | 3:28pm | 3:52pm | 3:55pm | — |
3:30pm | 3:34pm | 3:38pm | 3:42pm | 3:49pm | 3:58pm | 4:22pm | — | — |
4:00pm | 4:04pm | 4:08pm | 4:12pm | 4:19pm | 4:28pm | 4:52pm | 4:55pm | — |
4:40pm | 4:44pm | 4:48pm | 4:52pm | 4:59pm | 5:08pm | 5:32pm | — | — |
5:00pm | 5:04pm | 5:08pm | 5:12pm | 5:19pm | 5:28pm | 5:52pm | 5:55pm | — |
5:30pm | 5:34pm | 5:38pm | 5:42pm | 5:49pm | 5:58pm | 6:22pm | — | — |
6:00pm | 6:04pm | 6:08pm | 6:12pm | 6:19pm | 6:28pm | 6:52pm | 6:55pm | — |
6:30pm | 6:34pm | 6:38pm | 6:42pm | 6:49pm | 6:58pm | 7:22pm | — | — |
6:55pm | 6:59pm | 7:03pm | 7:07pm | 7:14pm | 7:23pm | 7:47pm | 7:50pm | — |
7:30pm | 7:34pm | 7:38pm | 7:42pm | 7:49pm | 7:58pm | 8:22pm | — | — |
— = No hay servicio en esta parada
Tarifas
¢550 | San José - Cartago (Estación Atlántico - Estación Cartago, Los Ángeles y Oreamuno) |
¢0 | Adulto Mayor |