2 : San José, Heredia & Alajuela
Alertas Actuales
Horarios
Estación Alajuela
|
Bulevar Aeropuerto
|
Río Segundo
|
San Joaquín
|
San Francisco
|
Estación Heredia
|
Miraflores
|
Santa Rosa
|
Colima
|
Calle Blancos
|
Estación Atlántico
|
UCR
|
Ulatina
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
— | — | — | — | — | 6:00am | 6:04am | 6:12am | 6:17am | 6:22am | 6:26am | — | — |
5:45am | 5:50am | 5:54am | 6:00am | 6:05am | 6:09am | 6:13am | 6:21am | 6:26am | 6:31am | 6:35am | — | — |
— | — | — | — | — | 6:20am | 6:24am | 6:32am | 6:37am | 6:42am | 6:46am | — | — |
— | — | — | — | — | 6:34am | 6:38am | 6:46am | 6:51am | 6:56am | 7:00am | 7:04am | 7:08am |
— | — | — | — | — | 7:11am | 7:15am | 7:23am | 7:28am | 7:33am | 7:37am | — | — |
— | — | — | — | — | 7:31am | 7:35am | 7:43am | 7:48am | 7:53am | 7:57am | — | — |
— | — | — | — | — | 8:01am | 8:05am | 8:13am | 8:18am | 8:23am | 8:27am | — | — |
7:45am | 7:50am | 7:54am | 8:00am | 8:05am | 8:09am | 8:13am | 8:21am | 8:26am | 8:31am | 8:35am | — | — |
9:00am | 9:05am | 9:09am | 9:15am | 9:20am | 9:24am | 9:28am | 9:36am | 9:41am | 9:46am | 9:50am | — | — |
— | — | — | — | — | 4:25pm | 4:29pm | 4:37pm | 4:42pm | 4:47pm | 4:51pm | 4:55pm | 4:59pm |
4:30pm | 4:35pm | 4:39pm | 4:45pm | 4:50pm | 4:54pm | 4:58pm | 5:06pm | 5:11pm | 5:16pm | 5:20pm | — | — |
— | — | — | — | — | 5:15pm | 5:19pm | 5:27pm | 5:32pm | 5:37pm | 5:41pm | — | — |
— | — | — | — | — | 5:48pm | 5:52pm | 6:00pm | 6:05pm | 6:10pm | 6:14pm | 6:18pm | 6:22pm |
— | — | — | — | — | 6:22pm | 6:26pm | 6:34pm | 6:39pm | 6:44pm | 6:48pm | — | — |
6:30pm | 6:35pm | 6:39pm | 6:45pm | 6:50pm | 6:54pm | 6:58pm | 7:06pm | 7:11pm | 7:16pm | 7:20pm | — | — |
— | — | — | — | — | 7:11pm | 7:15pm | 7:23pm | 7:28pm | 7:33pm | 7:37pm | — | — |
— | — | — | — | — | 7:35pm | 7:39pm | 7:47pm | 7:52pm | 7:57pm | 8:01pm | — | — |
— | — | — | — | — | 8:01pm | 8:05pm | 8:13pm | 8:18pm | 8:23pm | 8:27pm | — | — |
— = No hay servicio en esta parada
Ulatina
|
UCR
|
Estación Atlántico
|
Calle Blancos
|
Colima
|
Santa Rosa
|
Miraflores
|
Estación Heredia
|
San Francisco
|
San Joaquín
|
Río Segundo
|
Bulevar Aeropuerto
|
Estación Alajuela
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
— | — | 4:45am | 4:49am | 4:54am | 4:59am | 5:07am | 5:12am | 5:15am | 5:20am | 5:27am | 5:30am | 5:35am |
— | — | 5:25am | 5:29am | 5:34am | 5:39am | 5:47am | 5:52am | — | — | — | — | — |
— | — | 5:45am | 5:49am | 5:54am | 5:59am | 6:07am | 6:12am | — | — | — | — | — |
5:45am | 5:49am | 5:59am | 6:03am | 6:08am | 6:13am | 6:21am | 6:26am | — | — | — | — | — |
— | — | 6:36am | 6:40am | 6:45am | 6:50am | 6:58am | 7:03am | — | — | — | — | — |
— | — | 6:45am | 6:49am | 6:54am | 6:59am | 7:07am | 7:12am | 7:15am | 7:20am | 7:27am | 7:30am | 7:35am |
— | — | 6:56am | 7:00am | 7:05am | 7:10am | 7:18am | 7:23am | — | — | — | — | — |
7:12am | 7:16am | 7:30am | 7:34am | 7:39am | 7:44am | 7:52am | 7:57am | — | — | — | — | — |
— | — | 8:00am | 8:04am | 8:09am | 8:14am | 8:22am | 8:27am | 8:30am | 8:35am | 8:42am | 8:45am | 8:50am |
— | — | 3:30pm | 3:34pm | 3:39pm | 3:44pm | 3:52pm | 3:57pm | 4:00pm | 4:05pm | 4:12pm | 4:15pm | 4:20pm |
— | — | 3:50pm | 3:54pm | 3:59pm | 4:04pm | 4:12pm | 4:17pm | — | — | — | — | — |
— | — | 4:40pm | 4:44pm | 4:49pm | 4:54pm | 5:02pm | 5:07pm | — | — | — | — | — |
5:03pm | 5:07pm | 5:17pm | 5:21pm | 5:26pm | 5:31pm | 5:39pm | 5:44pm | — | — | — | — | — |
— | — | 5:30pm | 5:34pm | 5:39pm | 5:44pm | 5:52pm | 5:57pm | 6:00pm | 6:05pm | 6:12pm | 6:15pm | 6:20pm |
— | — | 5:51pm | 5:55pm | 6:00pm | 6:05pm | 6:13pm | 6:18pm | — | — | — | — | — |
6:26pm | 6:30pm | 6:40pm | 6:44pm | 6:49pm | 6:54pm | 7:02pm | 7:07pm | — | — | — | — | — |
— | — | 7:00pm | 7:04pm | 7:09pm | 7:14pm | 7:22pm | 7:27pm | — | — | — | — | — |
— | — | 7:30pm | 7:34pm | 7:39pm | 7:44pm | 7:52pm | 7:57pm | — | — | — | — | — |
— = No hay servicio en esta parada
Tarifas
¢420 | San José - Heredia (Estación Atlántico - Estación Heredia) |
¢460 | Ulatina - Heredia (San Pedro de Montes de Oca - Heredia) |
¢585 | Heredia - Alajuela (Estación Heredia - Estación Alajuela) |
¢0 | Adulto Mayor |