3 : Curridabat-San José-Pavas-Belén
Alertas Actuales
Horarios
Estación Belén
|
Pedregal
|
Metrópolis 3
|
Demasa
|
Pecosa
|
Pavas Centro
|
Jacks
|
Tubo Tico (AyA)
|
La Salle
|
Contraloría
|
Cementerio
|
Estación Pacífico
|
Plaza Víquez
|
La Corte
|
Estación Atlántico
|
UCR
|
Ulatina
|
CFIA
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6:10am | 6:12am | 6:20am | 6:25am | 6:27am | 6:32am | 6:36am | 6:39am | 6:43am | 6:47am | 6:51am | 6:55am | — | — | — | — | — | — |
7:20am | 7:22am | 7:30am | 7:35am | 7:37am | 7:42am | 7:46am | 7:49am | 7:53am | 7:57am | 8:01am | 8:05am | — | — | — | — | — | — |
— | — | 7:39am | 7:44am | 7:46am | 7:51am | 7:55am | 7:58am | 8:02am | 8:06am | 8:10am | 8:14am | — | — | — | — | — | — |
8:04am | 8:06am | 8:14am | 8:19am | 8:21am | 8:26am | 8:30am | 8:33am | 8:37am | 8:41am | 8:45am | 8:49am | — | — | — | — | — | — |
— | — | 3:44pm | 3:49pm | 3:51pm | 3:56pm | 4:00pm | 4:03pm | 4:07pm | 4:11pm | 4:15pm | 4:19pm | 4:24pm | 4:29pm | 4:40pm | 4:44pm | 4:48pm | 4:52pm |
3:48pm | 3:50pm | 3:58pm | 4:03pm | 4:05pm | 4:10pm | 4:14pm | 4:17pm | 4:21pm | 4:25pm | 4:29pm | 4:33pm | — | — | — | — | — | — |
4:08pm | 4:10pm | 4:18pm | 4:23pm | 4:25pm | 4:30pm | 4:34pm | 4:37pm | 4:41pm | 4:45pm | 4:49pm | 4:53pm | — | — | — | — | — | — |
— | — | 4:54pm | 4:59pm | 5:01pm | 5:06pm | 5:10pm | 5:13pm | 5:17pm | 5:21pm | 5:25pm | 5:29pm | 5:34pm | 5:39pm | 5:50pm | — | — | — |
5:23pm | 5:25pm | 5:33pm | 5:38pm | 5:40pm | 5:45pm | 5:49pm | 5:52pm | 5:56pm | 6:00pm | 6:04pm | 6:08pm | — | — | — | — | — | — |
5:51pm | 5:53pm | 6:01pm | 6:06pm | 6:08pm | 6:13pm | 6:17pm | 6:20pm | 6:24pm | 6:28pm | 6:32pm | 6:36pm | — | — | — | — | — | — |
7:23pm | 7:25pm | 7:33pm | 7:38pm | 7:40pm | 7:45pm | 7:49pm | 7:52pm | 7:56pm | 8:00pm | 8:04pm | 8:08pm | — | — | — | — | — | — |
— = No hay servicio en esta parada
CFIA
|
Ulatina
|
UCR
|
Estación Atlántico
|
La Corte
|
Plaza Víquez
|
Estación Pacífico
|
Cementerio
|
Contraloría
|
La Salle
|
Tubo Tico (AyA)
|
Jacks
|
Pavas Centro
|
Pecosa
|
Demasa
|
Metrópolis 3
|
Pedregal
|
Estación Belén
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
— | — | — | — | — | — | 5:15am | 5:19am | 5:23am | 5:26am | 5:29am | 5:32am | 5:35am | 5:39am | 5:41am | 5:45am | 5:53am | 5:55am |
6:05am | 6:09am | 6:13am | 6:17am | 6:22am | 6:27am | 6:32am | 6:36am | 6:40am | 6:43am | 6:46am | 6:49am | 6:52am | 6:56am | 6:58am | 7:02am | 7:10am | 7:12am |
— | — | — | — | — | — | 7:05am | 7:09am | 7:13am | 7:16am | 7:19am | 7:22am | 7:25am | 7:29am | 7:31am | 7:35am | — | — |
6:37am | 6:41am | 6:45am | 7:01am | 7:06am | 7:11am | 7:16am | 7:20am | 7:24am | 7:27am | 7:30am | 7:33am | 7:36am | 7:40am | 7:42am | 7:46am | 7:54am | 7:56am |
— | — | — | — | — | — | 3:00pm | 3:04pm | 3:08pm | 3:11pm | 3:14pm | 3:17pm | 3:20pm | 3:24pm | 3:26pm | 3:30pm | 3:38pm | 3:40pm |
— | — | — | — | — | — | 3:10pm | 3:14pm | 3:18pm | 3:21pm | 3:24pm | 3:27pm | 3:30pm | 3:34pm | 3:36pm | 3:40pm | — | — |
— | — | — | — | — | — | 3:20pm | 3:24pm | 3:28pm | 3:31pm | 3:34pm | 3:37pm | 3:40pm | 3:44pm | 3:46pm | 3:50pm | 3:58pm | 4:00pm |
— | — | — | — | — | — | 4:20pm | 4:24pm | 4:28pm | 4:31pm | 4:34pm | 4:37pm | 4:40pm | 4:44pm | 4:46pm | 4:50pm | — | — |
— | — | — | — | — | — | 4:43pm | 4:47pm | 4:51pm | 4:54pm | 4:57pm | 5:00pm | 5:03pm | 5:07pm | 5:09pm | 5:13pm | 5:21pm | 5:23pm |
— | — | — | — | — | — | 5:03pm | 5:07pm | 5:11pm | 5:14pm | 5:17pm | 5:20pm | 5:23pm | 5:27pm | 5:29pm | 5:33pm | 5:41pm | 5:43pm |
— | — | — | — | — | — | 6:35pm | 6:39pm | 6:43pm | 6:46pm | 6:49pm | 6:52pm | 6:55pm | 6:59pm | 7:01pm | 7:05pm | 7:13pm | 7:15pm |
— = No hay servicio en esta parada
Tarifas
¢490 | Curridabat (CFIA) - Pavas (Metrópolis 3) |
¢490 | Pavas (Metrópolis 3) - Curridabat (CFIA) |
¢240 | Est. Pacífico - Curridabat (CFIA) |
¢240 | Est. Pacífico - Pavas (Metrópolis 3) |
¢330 | Est. Pacífico - Estación de Belén |
¢0 | Adulto Mayor |